Перейти к содержанию
Создать...

Альмир Искаков

♠️ УЧАСТНИКИ ♠️
  • Постов

    14
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • WINCoins

    0 [ Отправить ]

Репутация

37 Normal
  1. ФИНАЛ 12 ЭТАП 1. П2 1.70 ТБ 2.5 1.78 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. X 2.05 ТМ 1.5 2.46 1-1 -------------------------------------------------------------------- 3. П2 2.80 ТБ 2.5 1.94 1-2
  2. 11 ЭТАП 1. П1 1.30 ТБ 2.5 1.62 2-1 --------------------------------------------------------------------------- 2. П1 2.20 ТБ 2.5 1.92 2-1 -------------------------------------------------------------------- 3. П1 2.25 ТБ 2.5 1.80 2-1
  3. 10 ЭТАП 1. П2 2.35 ТБ 2.5 1.91 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П2 - 1,5 ТБ 2.5 1.78 1-2 -------------------------------------------------------------------- 3. П1 2.18 ТБ 2.5 1.80 2-1
  4. 9 ЭТАП 1. П2 1.50 б) ТБ 2.5 1.80 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П1 2.70 ТБ 2.5 1.78 2-1 -------------------------------------------------------------------- 1. П1 1.96 ТБ 2.5 2.33 2-1
  5. 8 ЭТАП 1. П2 1.80 ТБ 2.5 1.94 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П2 1.60 ТБ 2.5 1.75 1-2 -------------------------------------------------------------------- 3. П1 1.50 ТБ 2.5 1.73 2-1
  6. 7 ЭТАП 1. П2 2.10 ТБ 2.5 2.15 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П2 2.15 ТБ 2.5 1.95 1-2 -------------------------------------------------------------------- 1 . П2 2.25 ТБ 2.5 1.98 1-2
  7. 6 ЭТАП 1 . П2 1.90 ТБ 2.5 2.03 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2 . П2 1.70 ТБ 2.5 2.20 1-2 -------------------------------------------------------------------- 3 . П1 2.15 ТБ 2.5 2.20 2-1
  8. 5 ЭТАП 1. П1 1.50 ТБ 2.5 2.00 2-1 --------------------------------------------------------------------------- 2. П1 1.30 ТБ 3.5 2.40 3-1 -------------------------------------------------------------------- 3. П2 1.90 б)ТБ 2.5 2.10 1-2
  9. 1. П1 1.75 ТБ 2.5 2.16 2-1 --------------------------------------------------------------------------- 2. П1 1.55 ТБ 2.5 1.72 2-1 -------------------------------------------------------------------- 3. П2 2.55 ТБ 3.5 1.99 1-2
  10. 1. П2 2.00 ТБ 2.5 2.25 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П1 1.50 ТБ 2.5 1.81 2-1 -------------------------------------------------------------------- 3. П2 1.55 ТБ 2.5 1.73 1-2
  11. 1. П2 1.60 ТБ 2.5 2.00 1-2 --------------------------------------------------------------------------- 2. П2 1.78 ТБ 2.5 2.20 1-2 -------------------------------------------------------------------- 3 . П2 1.50 ТБ 2.5 1.89 1-2
×
×
  • Создать...

Напишите, что вы ищете, и нажмите enter или щелкните значок поиска, чтобы начать поиск